Personen mit dem Nachnamen Reisch/Reüsch/Reusch, G…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0 | 100 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 12 | 269 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 367 | 0 | 350 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 6 | 277 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 403 | 0 | vor 1722 | M | YES | YES | |||||||||||
| 405 | 0 |
vor November 1622
|
404 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 285 | 0 | vor 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
| 361 | 0 | 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 0 | 329 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1653 | 4 | vor 1753 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||