Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 271 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
333 | 5 | 261 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
303 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 208 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
326 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 202 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
368 | 9 | 321 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | 210 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
300 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 23