Titel
|
Katholische Kirchenbücher Scheidegg, Taufen 1-T, 1. Jan 1618 - 31. Dez 1666
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Scheidegg
|
Archiv
|
Signatur: 1-T |
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | 5 | 284 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
374 | 0 | vor 1750 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | vor 1764 | F | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | vor 1748 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | vor 1761 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | vor 1764 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | vor 1766 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | vor 1751 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | vor 1754 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Datensätze zum Anzeigen | |||||||||||||
|
Zeige 0 bis 0 von 0