|
Titel
|
Find A Grave
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Community
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 4 | 116 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 99 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 4 | 98 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 102 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 54 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 127 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 53 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 46 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 128 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 4 | 51 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1896
|
129 | 4 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 109 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet Juli 1918
|
107 | 0 | 58 | 48 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|