Titel
|
Zulieferungen anderer Forscher
|
---|---|
Verfasser
|
verschiedene Familienforscher
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 50 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 120 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 51 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 5 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
238 | 5 | vor 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
244 | 5 | vor 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
268 | 1 | 203 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 1 | 32 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 18 | 125 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | 174 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 5 | 168 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 96 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 127 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 7 | 98 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 136 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 154 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 154 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 154 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 150 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 150 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 114 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 139 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 2 | 125 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
126 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 1 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 |
um 1960
|
64 | 56 | F | YES | Y100 | |||||||||
115 | 0 | 68 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 7 | 99 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 49 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 49 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 98 | 28 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 1 | 17 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | 56 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 1 | 60 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 1 | 26 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 32 | 212 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 | 239 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 31 | 174 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 21 | 167 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | |||||||||||||
34 | 26 | 128 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | |||||||||||||
nein | 1 | U M | |||||||||||||
33 | 25 | 130 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 26 | 104 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|