Titel
|
Katholische Kirchenbücher Mittelbuch, Sterberegister 1651 bis 1817
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrgemeinde Mittelbuch
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 1 | 282 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
313 | 1 | 258 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
284 | 0 | 256 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1688 | 13 | 283 | F | YES | YES | R | |||||||||
308 | 0 | 308 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | 312 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | 312 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
302 | 0 | 300 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
357 | 10 | 301 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Datensätze zum Anzeigen | |||||||||||||
|
Zeige 0 bis 0 von 0