Titel
|
Kirchenbücher Steinhausen an der Rottum, Heiraten, 1706 bis 1750
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Steinhausen an der Rottum
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | 4 | 303 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
306 | 0 | vor 1818 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1727 | 10 | vor 1827 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1680 | 9 | vor 1780 | M | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1685
|
340 | 11 | 257 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||
vor 1680
|
345 | 1 | vor 1780 | M | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1706 | 6 | 281 | F | YES | YES | R | |||||||||
304 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 4 | vor 1801 | F | YES | YES | R | |||||||||
336 | 7 | 276 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 32 | 314 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 30 | 281 | 7 | YES | Y | ||||||||||
20 | 23 | 281 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 23 | 278 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 23 | 303 | 11 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 | 293 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 22 | 307 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 276 | 10 | YES | Y | |||||||||||
24 | 22 | 314 | 11 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 311 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 22