Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Lindau - Gestratz












Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
berechnet 1738
|
287 | 4 | 226 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
295 | 1 | vor 1829 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | vor 1910 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | vor 1909 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | vor 1902 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | vor 1837 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | vor 1900 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | vor 1831 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | vor 1834 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 66
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 273 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 21 | 225 | 9 | YES | Y | ||||||||||
37 | 31 | 255 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 35 | 261 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 30 | 183 | 7 | YES | Y | ||||||||||
276 | 12 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 26 | 228 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 33 | 237 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 32 | 220 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9