Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Rot an der Rot - Haslach - Kunenberg






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 7 | 157 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
182 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | vor 1947 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 7 | 137 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
175 | 0 | vor 1949 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | vor 1962 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | vor 1943 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | vor 1952 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11
Keine Ergebnisse gefunden.