Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Mittelbuch
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 1 | 259 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1680 | 9 | vor 1780 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 286 | 0 | 257 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 1 | 283 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1703 | 1 | vor 1803 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 291 | 1 | vor 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
| 269 | 5 | vor 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1692
|
334 | 13 | 253 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 283 | 0 | vor 1842 | M | YES | YES | |||||||||||
| 281 | 0 | vor 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
| 279 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
| 278 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | 262 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | vor 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
| 274 | 0 | vor 1852 | M | YES | YES | |||||||||||
| 272 | 0 | vor 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
| 270 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1688 | 13 | 284 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 300 | 0 | vor 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
| 299 | 0 | vor 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 0 | 296 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 10 | 302 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 316 | 0 | 310 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | vor 1813 | F | YES | YES | |||||||||||
| 312 | 0 | vor 1814 | F | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 | 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 |
vor 24. Februar 1723
|
303 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 306 | 0 | vor 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | 302 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | vor 1824 | F | YES | YES | |||||||||||
| 212 | 0 | 145 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 7 | 101 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 287 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 36 | 295 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 50 | 284 | 10 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 32 | 302 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 41 | 317 | 10 | YES M | Y | R | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||