Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Oberallgäu






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 7 | vor 1911 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | 144 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
203 | 0 | vor 1921 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 144 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
254 | 10 | 191 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
213 | 0 | vor 1912 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | vor 1918 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 37
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 23 | 217 | 10 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 259 | 7 | YES | Y | |||||||||||
33 | 29 | 219 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 3 von 3