Hierarchie der Orte
Welt - USA
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 4 | 117 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 100 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 4 | 98 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 102 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 55 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 128 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 54 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 46 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 0 | 128 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 4 | 52 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | 127 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1896
|
130 | 4 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 110 | 0 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet Juli 1918
|
108 | 0 | 59 | 48 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
berechnet Dezember 1919
|
106 | 0 | vor 2019 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1922
|
104 | 0 | vor 2022 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 2 | vor 2018 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 139 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 111 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||