Hierarchie der Orte
Welt - USA
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 4 | 116 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 99 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 4 | 98 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 102 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 54 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 127 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 53 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 46 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 128 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 4 | 51 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | 126 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1896
|
129 | 4 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 109 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet Juli 1918
|
107 | 0 | 58 | 48 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
berechnet Dezember 1919
|
106 | 0 | vor 2019 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1922
|
103 | 0 | vor 2022 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 2 | vor 2018 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 139 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 110 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||