Gemeinsame Notiz |
Bis einschließlich des Jahres 1851 wurde im Taufregister von Vallaj kein Geburtsdatum fest gehalten. Insofern wird das Geburtsdatum mit dem Taufdatum gleich gesetzt. |
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 8 | 185 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
254 | 3 | 224 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
218 | 5 | vor 1906 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | 173 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | vor 1919 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 242 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 11 | vor 1883 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 212 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 81
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Datensätze zum Anzeigen | |||||||||||||
|
Zeige 0 bis 0 von 0