Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 3 | vor 1783 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | vor 1832 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | vor 1796 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | vor 1833 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | vor 1798 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 5 | vor 1798 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | vor 1787 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 6 | 324 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
327 | 0 | vor 1797 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 35