Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | 0 | vor 1677 | M | YES | YES | ||||||||||
437 | 0 | vor 1688 | M | YES | YES | ||||||||||
443 | 2 | vor 1682 | F | YES | YES | ||||||||||
446 | 0 | vor 1679 | F | YES | YES | ||||||||||
444 | 0 | vor 1680 | M | YES | YES | ||||||||||
432 | 0 | vor 1693 | M | YES | YES | ||||||||||
438 | 0 | vor 1686 | F | YES | YES | ||||||||||
434 | 0 | vor 1690 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1547 | 9 | vor 1647 | M | YES | YES | R | |||||||||
430 | 0 | vor 1694 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10