Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 0 | vor 1794 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
319 | 0 | vor 1805 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | vor 1797 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | vor 1799 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1692
|
333 | 13 | 251 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
282 | 0 | vor 1842 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | vor 1851 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 9 | 238 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 30