Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1636
|
389 | 0 | 321 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
geschätzt 1695 | 5 | vor 1795 | F | YES | YES | R | |||||||||
335 | 11 | 274 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
373 | 0 | 333 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
338 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | vor 1757 | F | YES | YES | R | |||||||||
333 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
325 | 0 | vor 1799 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 219 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 38