Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 0 | vor 1821 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1687 | 7 | vor 1787 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 0 | vor 1825 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | vor 1832 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 11 | vor 1828 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | vor 1823 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | vor 1830 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 6 | 207 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
294 | 0 | vor 1830 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9