Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 3 | 149 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
176 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 5 | 178 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | vor 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 169 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 143 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 2. Dezember 1777
|
246 | 10 | 181 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
|