Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 9 | 176 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16