Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 3 | 131 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
223 | 11 | vor 1901 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | vor 1924 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 19 | 172 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
194 | 0 | vor 1930 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | vor 1934 | M | YES | Y100 | ||||||||||
269 | 1 | 208 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
188 | 0 | vor 1937 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14