Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 0 | vor 1921 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 184 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
216 | 0 | vor 1909 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | vor 1894 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
356 | 0 | vor 1769 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 10 | 151 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1754 | 2 | vor 1854 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | vor 1918 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12