Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2 | 126 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
126 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
117 | 0 | vor 2008 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1807 | 1 | vor 1907 | M | YES | YES | R | |||||||||
216 | 6 | 148 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
178 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14