Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 0 | vor 1910 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | vor 1909 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | vor 1902 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | vor 1837 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | vor 1900 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
294 | 0 | vor 1831 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | vor 1834 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 30