Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 0 | vor 1800 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 295 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | vor 1797 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1616 | 5 | vor 1716 | M | YES | YES | R | |||||||||
366 | 5 | 284 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
331 | 9 | 260 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
374 | 0 | vor 1750 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1626 | 7 | vor 1726 | F | YES | YES | R | |||||||||
360 | 0 | vor 1764 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12