Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 0 | 211 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | vor 1868 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1720
|
305 | 13 | 221 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
219 | 6 | vor 1905 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | vor 1911 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | vor 1853 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 206 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 206 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | vor 1863 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | vor 1872 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 19