Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 0 | vor 1811 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 166 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
266 | 5 | 190 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
231 | 0 | vor 1894 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1650 | 1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
226 | 0 | vor 1898 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 8 | 206 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 25