Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | ||||||||||
254 | 6 | 218 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
191 | 13 | 104 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
221 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
151 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | 153 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
222 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
220 | 7 |
zwischen 11. März 1872 und 12. März 1872
|
153 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
197 | 9 | vor 1928 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 0 | 113 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 20