| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 0 | 316 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
| 332 | 0 | vor 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
| 337 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
| 330 | 0 | vor 1795 | M | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 |
vor 1705
|
320 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 320 | 0 | 300 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1650
|
375 | 13 | 292 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 256 | 8 | 203 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 324 | 8 | 246 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 283 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 0 | 289 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 0 |
vor 1695
|
330 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
| 330 | 0 | vor 1795 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||