Personen mit dem Nachnamen Geggier/Gegier/Geiger, M…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 0 | 316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 176 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 0 | vor 1765 | F | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 0 | 146 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 | vor 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
| 257 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 229 | 0 |
vor 6. Mai 1800
|
225 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 362 | 6 | vor 1763 | F | YES | YES | |||||||||||
| 252 | 0 | vor 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
| 186 | 0 | 128 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 9 | 336 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 394 | 0 |
vor 1641
|
384 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
| 213 | 8 | vor 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
| 213 | 4 | 174 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 8 | 178 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||