Personen mit dem Nachnamen Geggier/Gegier/Geiger, M…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 0 | 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 177 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | vor 1765 | F | YES | YES | |||||||||||
| 216 | 0 | 147 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 | vor 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
| 258 | 0 | 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 230 | 0 |
vor 6. Mai 1800
|
226 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 363 | 6 | vor 1763 | F | YES | YES | |||||||||||
| 253 | 0 | vor 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
| 187 | 0 | 129 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 9 | 337 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 395 | 0 |
vor 1641
|
385 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
| 214 | 8 | vor 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
| 214 | 4 | 175 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 8 | 178 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||