Personen mit dem Nachnamen Bodenmüller, M…
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | ||||||||||
279 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | vor 1814 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | vor 1836 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | vor 1842 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | vor 1886 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | vor 1885 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 |
vor 12. Februar 1741
|
284 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 18