Personen mit dem Nachnamen Altfater/Altfatter, M…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 0 | 226 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 209 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1798
|
227 | 2 | vor 1898 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 244 | 4 | vor 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 8 | 170 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 3 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 0 | 201 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1922
|
103 | 0 | vor 2022 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 250 | 13 | 196 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||