Personen mit dem Nachnamen Altfater/Altfatter
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 8 | 185 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 3 | 224 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 5 | vor 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
| 213 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 173 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 206 | 0 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1798 | 6 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1790
|
235 | 6 | vor 1890 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 109 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1814 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 244 | 0 | 243 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Juli 1918
|
107 | 0 | 58 | 48 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 242 | 11 | vor 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
| 216 | 0 | 213 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 11 | 130 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1737
|
288 | 0 | vor 1837 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet 1831
|
194 | 9 | 141 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 175 | 0 | 173 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1726
|
299 | 0 | vor 1826 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 13 | 125 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1731
|
294 | 0 | vor 1831 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | vor 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1745
|
280 | 8 | 217 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 210 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 226 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 209 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1798
|
227 | 2 | vor 1898 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 244 | 4 | vor 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 8 | 170 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1796 | 3 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 0 | 201 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1922
|
103 | 0 | vor 2022 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 250 | 13 | 196 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1769
|
256 | 6 | vor 1869 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Dezember 1919
|
106 | 0 | vor 2019 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 219 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||