Personen mit dem Nachnamen Maucher, J…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geschätzt 1609 | 3 | 363 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 374 | 0 | 374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 0 | 233 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 312 | 0 | vor 1814 | F | YES | YES | |||||||||||
| 335 | 0 | vor 1790 | M | YES | YES | |||||||||||
| 356 | 0 | vor 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
| 245 | 7 | 177 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 |
vor 24. Februar 1723
|
303 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 303 | 0 | 302 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | vor 1824 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||