Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 0 | 315 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | vor 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
336 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | vor 1795 | M | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 |
vor 1705
|
319 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
318 | 0 | 299 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1650
|
374 | 13 | 291 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
255 | 8 | 202 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 8 | 245 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 282 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 288 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 |
vor 1695
|
329 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | vor 1795 | M | YES | YES | |||||||||||
|