Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1636
|
388 | 0 | 320 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1695 | 5 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 11 | 273 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | 332 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
367 | 0 | vor 1757 | F | YES | YES | R | ||||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | vor 1799 | F | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | 218 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | vor 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
berechnet 1607
|
417 | 8 | 348 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
339 | 0 | vor 1785 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 8 | 197 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | vor 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 6 | 164 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | vor 1802 | M | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | vor 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1644
|
380 | 0 | vor 1744 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 202 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | vor 1924 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1642
|
382 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 202 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | vor 1871 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | vor 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 4 | 215 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
370 | 9 | vor 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | vor 1756 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1638
|
386 | 0 | vor 1738 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | vor 1787 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1649
|
375 | 0 | 325 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
|