| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1636
|
389 | 0 | 321 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1695 | 5 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 335 | 11 | 274 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 0 | 333 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
| 368 | 0 | vor 1757 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 334 | 0 | 334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | vor 1799 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 | 219 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | vor 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1607
|
418 | 8 | 349 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 340 | 0 | vor 1785 | M | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 8 | 198 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 0 | 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | vor 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 6 | 165 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | vor 1802 | M | YES | YES | |||||||||||
| 262 | 0 | vor 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1644
|
381 | 0 | vor 1744 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 203 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | vor 1924 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1642
|
383 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 203 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | vor 1871 | F | YES | YES | |||||||||||
| 259 | 0 | vor 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
| 278 | 4 | 216 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 371 | 9 | vor 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
| 369 | 0 | vor 1756 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1638
|
387 | 0 | vor 1738 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | vor 1787 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1649
|
376 | 0 | 326 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||