Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1684 | 5 | 262 | M | YES | YES | R | |||||||||
270 | 0 | vor 1855 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 5 | vor 1880 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | vor 1821 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | vor 1898 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
235 | 0 | vor 1889 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 7 | vor 1830 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | vor 1880 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | vor 1852 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 26