Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 0 | 274 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | 306 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
323 | 0 | 303 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1626 | 6 | 348 | M | YES | YES | R | |||||||||
339 | 0 | 276 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | 332 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
300 | 1 | vor 1824 | M | YES | YES | R | |||||||||
342 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1660
|
365 | 16 | vor 1760 | M | YES | YES | |||||||||
326 | 0 | vor 1798 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 25