Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
192 | 0 | vor 1932 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 0 | vor 1907 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | vor 1937 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 0 | vor 1910 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 4 | vor 1881 | M | YES | YES | R | |||||||||
223 | 0 | 208 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | vor 1926 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13