Magdalena Altvater, 1901–1980 (aged 78 years)
- Name
- Magdalena /Altvater/
- Given names
- Magdalena
- Surname
- Altvater
Birth | November 1, 1901
34
22 Citation details: Kind Nr. 2, Standesamt Isny im Allgäu, Geburt Nr. 83/1901 Date of entry in original source: after November 1, 1901 Quality of data: primary evidence |
---|---|
Birth of a brother | Josef Altvater June 21, 1903 (aged 1 year) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 3 Date of entry in original source: after June 21, 1903 Quality of data: primary evidence |
Death of a brother | Josef Altvater February 11, 1904 (aged 2 years) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 3 Date of entry in original source: after February 11, 1904 Quality of data: primary evidence |
Birth of a sister | Katharina Altvater September 24, 1904 (aged 2 years) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 4 Date of entry in original source: after September 24, 1904 Quality of data: primary evidence |
Death of a sister | Katharina Altvater April 23, 1905 (aged 3 years) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 4 Date of entry in original source: after April 23, 1905 Quality of data: primary evidence |
Birth of a sister | Katharina Altvater June 1, 1906 (aged 4 years) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 5 Date of entry in original source: after June 1, 1906 Quality of data: primary evidence Citation details: Altvater, Katharina, geb. 1906, Geburts- und Taufschein Date of entry in original source: February 19, 1928 Text: Ausgestellt von Pfarrer Tritschler in Isny im Allgäu Quality of data: primary evidence Citation details: Antrag auf Ariernachweis für Katharina Altvater, geb. 1906 Date of entry in original source: January 22, 1942 Quality of data: secondary evidence |
Baptism of a sister | Katharina Altvater June 10, 1906 (aged 4 years) Religion: römisch-katholisch Citation details: Altvater, Katharina, geb. 1906, Geburts- und Taufschein Date of entry in original source: February 19, 1928 Quality of data: primary evidence |
Birth of a sister | Josefine Altvater September 4, 1908 (aged 6 years) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 6 Date of entry in original source: after September 4, 1908 Quality of data: primary evidence |
Birth of a brother | Gottfried Altvater June 11, 1911 (aged 9 years) |
Birth of a sister | Klara Altvater June 11, 1911 (aged 9 years) |
Death of a sister | Klara Altvater July 30, 1911 (aged 9 years) |
Death of a brother | Gottfried Altvater August 6, 1911 (aged 9 years) |
Birth of a brother | Gottfried Altvater April 14, 1913 (aged 11 years) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 9, Standesamt Isny im Allgäu Date of entry in original source: after April 14, 1913 Quality of data: secondary evidence |
Birth of a brother | Max Aurel Altvater September 20, 1914 (aged 12 years) |
Birth of a sister | Maria Pauline Altvater May 8, 1916 (aged 14 years) |
Death of a sister | Maria Pauline Altvater August 24, 1916 (aged 14 years) |
Birth of a brother | Josef Johann Georg Altvater March 17, 1918 (aged 16 years) |
Birth of a brother | Karl Altvater April 30, 1920 (aged 18 years) |
Death of a brother | Karl Altvater November 11, 1920 (aged 19 years) |
Death of a paternal grandmother | Magdalena Stölzle August 6, 1922 (aged 20 years) Citation details: Eintrag als Hausmutter Date of entry in original source: after October 22, 1866 |
Death of a father | Aurel Altvater November 20, 1924 (aged 23 years) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Eintrag als Hausvater Date of entry in original source: after November 20, 1924 Quality of data: primary evidence |
Death of a sister | Josefine Altvater October 10, 1930 (aged 28 years) Cause: vermutlich nach Entbindung mit Komplikationen Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 6, Beil. Nr. 4/1931 vom Standesamt Stuttgart Date of entry in original source: 1931 Quality of data: primary evidence |
Death of a brother | Gottfried Altvater July 14, 1942 (aged 40 years) Citation details: BArch G-C/412/0290, Altvater, Gottfried, Tod 1942, Karteikarte Date of entry in original source: September 26, 1942 Text: Familien- und Vorname: Altvater Gottfried geboren am 14.4.13 in Isny Kreis Wttbg Truppenteil: 11./I. Rgt. 767 Dienstgrad: Uffz. Erkennungsmarke: -48- 6./I.R. 91 Tag des Todes - Ort des Todes - Beerdigt am 14.7.42 Paseka Lage und Nr. des Grabes: Getreide S.SW., 100 km ostw. Bel= gorod, Waldstück Kriegerfriedhof Auf der Rückseite der Karteikarte handschriftlich vermerkt: Ehefrau Irma A., Heimenkirch BA Lindau / Bodensee Quality of data: primary evidence Dem Ort Paseka konnten bisher keine geografischen Koordinaten zugeordnet werden. Laut der Quelle wurde der Leichnam etwa 100 km östlich der Stadt Belgorod auf einem Kriegerfriedhof in einem Waldstück bestattet. |
Death of a mother | Agatha Singer October 30, 1952 (aged 50 years) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Eintrag als Hausvater Date of entry in original source: after October 30, 1952 Quality of data: primary evidence |
Death of a sister | Katharina Altvater April 12, 1966 (aged 64 years) |
Death | September 23, 1980 (aged 78 years) Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 2., Standesamt Geisingen Nr. 78/1980 Date of entry in original source: after September 23, 1980 Quality of data: primary evidence |
Religion | römisch-katholisch |
father |
1867–1924
Birth: July 5, 1867
30
20 — Mettenberg, Rot an der Rot Death: November 20, 1924 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg |
---|---|
mother |
1879–1952
Birth: January 5, 1879
38
25 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: October 30, 1952 — Eschach, Ravensburg |
Marriage |
Marriage: January 15, 1900 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
9 months
elder sister |
1900–1985
Birth: October 6, 1900
33
21 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: October 1, 1985 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg |
13 months
herself |
1901–1980
Birth: November 1, 1901
34
22 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: September 23, 1980 — Geisingen, Pfronstetten |
20 months
younger brother |
1903–1904
Birth: June 21, 1903
35
24 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: February 11, 1904 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg |
15 months
younger sister |
1904–1905
Birth: September 24, 1904
37
25 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: April 23, 1905 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg |
21 months
younger sister |
1906–1966
Birth: June 1, 1906
38
27 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: April 12, 1966 — Stuttgart, Baden-Württemberg |
2 years
younger sister |
1908–1930
Birth: September 4, 1908
41
29 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: October 10, 1930 — Stuttgart, Baden-Württemberg |
3 years
younger brother |
1911–1911
Birth: June 11, 1911
43
32 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: August 6, 1911 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg |
0 months
younger sister |
1911–1911
Birth: June 11, 1911
43
32 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: July 30, 1911 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg |
22 months
younger brother |
1913–1942
Birth: April 14, 1913
45
34 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: July 14, 1942 — Paseka, Oblast Belgorod |
17 months
younger brother |
1914–1996
Birth: September 20, 1914
47
35 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: 1996 |
20 months
younger sister |
1916–1916
Birth: May 8, 1916
48
37 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: August 24, 1916 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg |
23 months
younger brother |
1918–1989
Birth: March 17, 1918
50
39 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: 1989 |
2 years
younger brother |
1920–1920
Birth: April 30, 1920
52
41 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg Death: November 11, 1920 — Isny im Allgäu, Kreis Ravensburg |
Birth | Kirchenbücher Isny im Allgäu, Familienregister Citation details: Kind Nr. 2, Standesamt Isny im Allgäu, Geburt Nr. 83/1901 Date of entry in original source: after November 1, 1901 Quality of data: primary evidence |
---|---|
Death | Kirchenbücher Isny im Allgäu, Familienregister Citation details: Familienregister Aurel Altvater - Agathe Singer, 1900, Kind Nr. 2., Standesamt Geisingen Nr. 78/1980 Date of entry in original source: after September 23, 1980 Quality of data: primary evidence |
Media object |
---|