| Mediendatei |
Titel: Familienregister Altvater - Stölzle, 1866 Medientyp: Dokument Format: JPG |
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 13 | 101 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 15 | 138 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 15 | 103 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 |
um 1892
|
133 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
| 155 | 0 |
um 1916
|
109 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
| 153 | 5 | 87 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 9 | 89 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 141 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 74 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 |
nach 1949
|
76 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 130 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 159 | 15 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Titel | Abkürzung | Verfasser | Veröffentlichung | Personen | Familien | Medienobjekte | Gemeinsame Notizen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|