Titel
|
Katholische Kirchenbücher Scheidegg, Taufen 2-T, 1. Jan 1669 - 31. Dez 1744
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Scheidegg
|
Archiv
|
Signatur: 2-T |
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 0 | vor 1800 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 295 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | vor 1797 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 9 | 260 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
339 | 0 | vor 1785 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | vor 1794 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | vor 1787 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | vor 1783 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 8 | vor 1796 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Datensätze zum Anzeigen | |||||||||||||
|
Zeige 0 bis 0 von 0