Titel
|
Stammtafel Sigg Unterhornstolz
|
---|---|
Verfasser
|
Familienforschung Sigg
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 14 | vor 1812 | M | YES | YES | |||||||||||
314 | 10 | 268 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 11 | 278 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
316 | 0 | vor 1808 | M | YES | YES | |||||||||||
314 | 0 | vor 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | vor 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
304 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | vor 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | vor 1826 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 16 |
um 1707
|
317 | 11 | YES | Y | R | ||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|