|
Title
|
Kirchenbücher Steinhausen an der Rottum, Heiraten, 1608 bis 1669
|
|---|---|
|
Author
|
Katholische Pfarrei Steinhausen an der Rottum
|
|
Repository
|
|
|
Note on source
|
Bedingt durch Kriegseinwirkung und durch die Flucht der Geistlichen in sichere Gebiete bestehen erhebliche Lücken zwischen etwa den Jahren 1633 und 1650. Die Kirchenbücher wurden lediglich sporadisch geführt. Due to the effects of the 30-year war and the escape of the clergy to safe areas, there are considerable gaps between about the years 1633 and 1650. The parish registers were only sporadically managed. |
|
Last change
|
Author of last change: MAV |
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
before 1605
|
420 | 5 | 365 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
before 1608
|
417 | 5 | 366 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
| estimated 1583 | 3 | before 1683 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimated 1589 | 3 | before 1689 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimated 1633 | 9 | 333 | M | YES | YES | |||||||||||
| estimated 1637 | 9 | before 1737 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimated 1629 | 8 | 332 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| estimated 1650 | 3 | 339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
before 1608
|
417 | 19 | before 1708 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
before 1608
|
417 | 9 | 371 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| estimated 1632 | 3 | 359 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimated 1636 | 4 | before 1736 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimated 1638 | 2 | before 1738 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| estimated 1599 | 1 | before 1699 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 364 | 0 | before 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1577
|
448 | 6 |
before December 25, 1628
|
396 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 362 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 46 | 370 | 10 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 19 | 19 | 398 | 9 | YES M | Y | R | |||||||||
| 25 | 370 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 366 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 362 | 4 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 358 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 20 | 397 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 19 | 365 | 9 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 21 | 395 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
|
before 1609
|
416 | 7 | YES | Y | R | ||||||||||
| 411 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 366 | 9 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 | 366 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 27 | 362 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
|---|
| Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
|---|