Titel
|
Katholische Kirchenbücher Mittelbuch, Taufen 1651 bis 1825
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrgemeinde Mittelbuch
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 0 | 256 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | vor 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 5 | vor 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | vor 1842 | M | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | vor 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
275 | 0 | 260 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | vor 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | vor 1852 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | vor 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | vor 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | vor 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
357 | 10 | 300 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
314 | 0 | 308 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | vor 1813 | F | YES | YES | |||||||||||
310 | 0 | vor 1814 | F | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | 307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 |
vor 24. Februar 1723
|
301 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
304 | 0 | vor 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | 300 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | vor 1824 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|