Titel
|
Dokumente und Korrespondenz im Original bei R. Altvater FN
|
---|---|
Verfasser
|
verschiedene Autoren
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 32 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
219 | 14 | 143 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 12 | 98 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1769 | 1 | vor 1869 | M | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 |
um 1857
|
168 | 47 | F | YES | YES | ||||||||
217 | 1 | vor 1907 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 1 |
um 1865
|
160 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
134 | 1 | vor 1991 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | 100 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 3 | 131 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 18
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28 | 105 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
37 | 35 |
vor 1843
|
182 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
40 | 32 | 141 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 5 von 5