|
Titel
|
Kirchenbücher Mühlhausen, Taufregister, 1680 bis 1769
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Mühlhausen
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 17 | 189 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 8 | vor 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
| 272 | 0 | 194 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | 203 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | vor 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
| 265 | 0 | vor 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
| 264 | 0 | vor 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
| 262 | 0 | vor 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
| 262 | 0 | vor 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
| 330 | 11 | vor 1795 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1696 | 11 | vor 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 307 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
| 305 | 0 | vor 1819 | U | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | vor 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
| 301 | 0 | 301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | vor 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 0 | vor 1829 | F | YES | YES | |||||||||||
| 294 | 0 | vor 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
| 292 | 0 | vor 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
| 291 | 0 | vor 1834 | F | YES | YES | |||||||||||
| 289 | 0 | vor 1836 | M | YES | YES | |||||||||||
| 340 | 0 | vor 1785 | F | YES | YES | |||||||||||
| 339 | 0 | vor 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
| 337 | 0 | vor 1788 | M | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 0 | vor 1791 | F | YES | YES | |||||||||||
| 332 | 0 | vor 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
| 326 | 0 | vor 1799 | F | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 0 | vor 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 | vor 1802 | M | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 0 | vor 1869 | F | YES | YES | |||||||||||
| 264 | 8 | vor 1861 | F | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | vor 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
| 262 | 0 | vor 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
| 260 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
| 257 | 0 | vor 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | vor 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1713 | 1 | vor 1813 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 260 | 9 | vor 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
| 258 | 1 | 202 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1680
|
345 | 1 | vor 1780 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|