Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Neu-Ulm
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 9 | 175 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 154 | 3 | 79 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 45 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 85 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Keine Ergebnisse gefunden.