Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Ravensburg - Leutkirch im Allgäu - Herlazhofen






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 5 | vor 1919 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | 170 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
213 | 0 | 174 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 141 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
177 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 9 | vor 1902 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 0 | 153 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
189 | 0 | vor 1936 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 191 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 1 von 1